أسعار الذهباخبار عاجلة
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 13-05-2020 في الاسواق المصرية
تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بـــ اسعار الذهب اليوم في الاسواق المصرية بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
اسعار الذهب اليوم الاربعاء 13-05-2020
- عيار 24 من 854 إلى 856
- عيار 22 من 783 إلى 785
- عيار 21 من 747 إلى 749
- عيار 18 من 640 إلى 642
- عيار 14 من 498 إلى 499
- عيار 12 من 427 إلى 428
- الأونصه من 26,551 إلى 26,622
- الجنيه الذهب من 5,976 إلى 5,992
- الكيلو من 853,714 إلى 856,000
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 867.37 جنيه | $55.07 |
سعر الذهب عيار 22 | 795.10 جنيه | $50.48 |
اسعار الذهب عيار 21 | 758.97 جنيه | $48.19 |
اسعار الذهب عيار 18 | 650.54 جنيه | $41.31 |
سعر الذهب عيار 14 | 505.97 جنيه | $32.13 |
سعر الذهب عيار 12 | 433.69 جنيه | $27.54 |
سعر الذهب عيار 9 | 325.27 جنيه | $20.65 |
اسعار أوقية الذهب | 26,975 جنيه | $1,713 |
اسعار جنيه الذهب | 6,072 جنيه | $385.53 |
اسعار كيلو الذهب | 867,371 جنيه | $55,074 |
بدء عمل غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة يوم السبت القادم