أسعار الذهباخبار عاجلة
اسعار الذهب اليوم السبت 09-05-2020 في الاسواق المصرية
اسعار الذهب اليوم السبت 09-05-2020 في الاسواق المصرية

تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بـــ اسعار الذهب اليوم في الاسواق المصرية بالعملة الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 850 إلى 853 |
عيار 22 | 779 إلى 782 |
عيار 21 | 744 إلى 746 |
عيار 18 | 638 إلى 639 |
عيار 14 | 496 إلى 497 |
عيار 12 | 425 إلى 426 |
الاونصة | 26,444 إلى 26,515 |
الجنيه الذهب | 5,952 إلى 5,968 |
الكيلو | 850,286 إلى 852,571 |
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 852.69 جنيه | $54.79 |
سعر الذهب عيار 22 | 781.64 جنيه | $50.22 |
اسعار الذهب عيار 21 | 746.12 جنيه | $47.94 |
اسعار الذهب عيار 18 | 639.53 جنيه | $41.09 |
سعر الذهب عيار 14 | 497.41 جنيه | $31.96 |
سعر الذهب عيار 12 | 426.35 جنيه | $27.39 |
سعر الذهب عيار 9 | 319.76 جنيه | $20.55 |
اسعار أوقية الذهب | 26,519 جنيه | $1,704 |
اسعار جنيه الذهب | 5,969 جنيه | $383.52 |
اسعار كيلو الذهب | 852,693 جنيه | $54,788 |
- شرح كيفية التعامل مع المشروعات البحثية في سنوات النقل والشهادة الإعدادية
- وفاة رجل الأعمال منصور الجمال أثر إصابته بالتهاب رئوي حاد
- أحصائيات ونتائج فيروس كورونا حول العالم 2020
- ترامب يعلن كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى بسبب كوفيد-19
- صرف منحة 500 جنية للعمالة الغير منتظمة من وزارة القوى العاملة
بث مباشر مشاهدة مباراة تورينو وروما يلا شوت الجديد 29-07-2020 الدوري الايطالي