اسعار العملات اليوم فى مصر هذه الصفحة تعرض يومى تقرير لاسعار العملات فى مصر اليوم، التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 17.78 | 17.88 | 17.78 | 17.88 |
يورو | 20.8417 | 21.0108 | 20.847969 | 21.010788 |
جنيه إسترليني | 23.5585 | 23.7464 | 23.565568 | 23.746428 |
فرنك سويسري | 17.9089 | 18.0387 | 17.914317 | 18.038741 |
كرون دنماركي | 2.7968 | 2.8175 | 2.797624 | 2.817478 |
دينار كويتي | 58.7769 | 59.1172 | 58.794493 | 59.117209 |
ريال سعودي | 4.7408 | 4.7677 | 4.74225 | 4.767746 |
دينار أردني | 25.0493 | 25.1937 | 25.056824 | 25.193744 |
دينار بحريني | 46.8585 | 47.4208 | 46.872586 | 47.420766 |
ريال قطري | 3.85 | 4.96 | 3.85 | 4.96 |
ريال عماني | 46.1794 | 46.4428 | 46.193273 | 46.442765 |
درهم الإمارات العربية | 4.8406 | 4.868 | 4.84205 | 4.867955 |
كرون سويدي | 2.026 | 2.0467 | 2.026588 | 2.046703 |
كرون نرويجي | 2.2088 | 2.2307 | 2.209413 | 2.230678 |
دولار كندي | 13.5168 | 13.6384 | 13.520856 | 13.638444 |
دولار استرالي | 13.1643 | 13.3385 | 13.168261 | 13.33848 |
ين ياباني | 15.9978 | 16.1416 | 16.00264 | 16.141555 |
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.85 | 17.95 |
يورو | 20.8809 | 21.093 |
جنيه إسترليني | 23.6388 | 23.8466 |
فرنك سويسري | 17.9559 | 18.1203 |
ريال سعودي | 4.7404 | 4.7864 |
دينار كويتي | 58.7364 | 59.3742 |
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكي | 17.84000 | 17.94000 | 17.84000 | 17.94000 |
إسترليني | 23.61300 | 23.80611 | 23.63800 | 23.82611 |
فرنك سويسرى | 17.95938 | 18.07380 | 17.96938 | 18.09380 |
ين ياباني | 0.1604183 | 0.1617572 | 0.1605183 | 0.1619572 |
دولار كندي | 13.55241 | 13.67421 | 13.56241 | 13.68421 |
ريال سعودي | 4.72583 | 4.77374 | 4.75683 | 4.78374 |
دينار كويتي | 57.98000 | 59.29559 | 58.97521 | 59.31559 |
دينار إردني | 25.01051 | 25.25473 | 25.13738 | 25.27473 |
ريال عماني | 46.03871 | 46.57498 | 46.33887 | 46.59498 |
دينار بحريني | 46.45833 | 47.55990 | 47.01666 | 47.57990 |
ريال قطري | 4.63377 | 4.91654 | 4.87965 | 4.92654 |
درهم إماراتي | 4.83469 | 4.87416 | 4.85707 | 4.88416 |
كرونا سويدى | 2.02323 | 2.04357 | 2.03323 | 2.05357 |
كرونا نرويجي | 2.19620 | 2.22816 | 2.21620 | 2.23816 |
كرونا دنماركي | 2.79622 | 2.81693 | 2.80622 | 2.82693 |
دولار إسترالي | 13.19874 | 13.36324 | 13.20874 | 13.38324 |
يورو | 20.89205 | 21.06129 | 20.91205 | 21.08129 |
مطور انترنت يهوى الصحافة والنشر الصحفي متابع جيد ومحلل للأحداث بواقعية وحيادية تامة، يعمل بالصحافة الالكترونية منذ 2007.
وناسه مصريه - أكد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أن الجهاز نفذ…
دعاء د. عمرو خالد من أمام قبر الداعية الإسلامية والأم الغالية الدكتورة عبلة الكحلاوي.
وناسه مصريه - قامت شركة وارنر بروز بطرح أول عرض دعائي مشوق لفيلم غودزيلا ضد…
وناسه مصريه - تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والدنمارك في دور الثمانية لكأس العالم…
الإعلان الرسمي لفيلم غودزيلا ضد كونغ - Godzilla vs. Kong Trailer
وناسه مصريه - يلعب الفيصلي ضد الهلال اليوم في الدوري السعودي، يلتقي الفريقان في الدوري…