اخبار الاقتصاداخبار عاجلة
البنك المركزي…احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 39.2 مليار دولار بزيادة 795 مليونا
أعلن البنك المركزي المصري، عن إرتفاع جديد في رصيد احتياطي النقد الأجنبي، بزيادة قيمتها 795 مليون دولار، ليصل إلى 39.22 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر، مقابل 38.425 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر.
جدير بالذكر أن احتيـاطي الـنقد الأجنبي في يواصل ارتفاعه للشهر الخامس على التوالي، حيث قد عاود الصعود بدءا من شهر يونيو 2020، بعد موجة انخفاض دامت لنحو 3 شهور بفعل تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية.
فيما يلي أسعار الصرف الرسمية في البنك
أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزى المصرى والاسعار بالجنية.
الأسعار لتاريخ: 03-11-2020
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 15.6599 | 15.7851 |
يورو | 18.3362 | 18.4843 |
جنيــه إسترليـنى | 20.3360 | 20.5001 |
دولار كنـدى | 11.8978 | 11.9966 |
كرون دانمركى | 2.4624 | 2.4822 |
كرون نرويجى | 1.6647 | 1.6787 |
كرون ســويدى | 1.7654 | 1.7803 |
فرنك سويسرى | 17.1166 | 17.2628 |
100 ين يابانى | 14.9455 | 15.0693 |
ريـــال سعـــودى | 4.1754 | 4.2090 |
دينــار كويتى | 51.1495 | 51.5751 |
درهم اماراتى | 4.2629 | 4.2978 |
دولار اســـترالى | 11.1640 | 11.2548 |
دينــار البحــرين | 41.5273 | 41.8658 |
ريـــال عمـــانى | 40.6699 | 41.0002 |
ريـــال قطــــرى | 4.2998 | 4.3366 |
دينـار اردنـى | 22.0562 | 22.2953 |
يوان صينى | 2.3443 | 2.3632 |
البنك المركزي…احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 39.2 مليار دولار بزيادة 795 مليونا