اسعار العملات اليوم فى مصر هذه الصفحة تعرض يومى تقرير لاسعار العملات فى مصر اليوم، التقرير التالى يشتمل على اسعار العملات المختلفة والمتداولة في مصر وذلك مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري.
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك مصر
بيـــــــــــع | شــــــــراء | بيـــــــــــع | شــــــــراء | إســـم العمــــله |
17.700000 | 17.600000 | 17.700000 | 17.600000 | دولار امريكى |
21.016980 | 20.788949 | 21.017000 | 20.778600 | يورو |
23.604720 | 23.331660 | 23.604700 | 23.320000 | جنيه استرلينى |
18.236143 | 18.021492 | 18.236100 | 18.012500 | فرنك سويسرى |
2.823462 | 2.792477 | 2.823500 | 2.791100 | كرون دنماركى |
58.648111 | 58.278339 | 58.648100 | 58.249200 | دينار كويتى |
4.719748 | 4.695304 | 4.719700 | 4.693000 | ريال سعودى |
24.982357 | 24.776699 | 24.982400 | 24.764300 | دينار اردنى |
46.924708 | 46.668080 | 46.924700 | 46.644800 | دينار بحرينى |
4.960000 | 3.850000 | 4.960000 | 3.850000 | ريال قطرى |
45.988360 | 45.737143 | 45.988400 | 45.714300 | ريال عمانى |
4.818949 | 4.793989 | 4.818900 | 4.791600 | درهم الامارات العربية |
2.189591 | 2.163164 | 2.189600 | 2.162100 | كرون سويدى |
2.254260 | 2.225525 | 2.254300 | 2.224400 | كرون نرويجى |
14.214584 | 14.065660 | 14.214600 | 14.058600 | دولار كندى |
13.977690 | 13.768321 | 13.977700 | 13.761400 | دولار استرالى |
15.846016 | 15.677350 | 15.846000 | 15.669500 | ين يابانى |
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك CIB
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
دولار أمريكي | 17.58 | 17.68 |
يورو | 20.7549 | 20.9932 |
جنيه إسترليني | 23.2935 | 23.578 |
فرنك سويسري | 17.992 | 18.2155 |
ريال سعودي | 4.6675 | 4.7144 |
دينار كويتي | 57.8289 | 58.5915 |
اسعار العملات طبقا لما ورد بتقرير بنك الاسكندريه
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/ سعر الشراء | التحويلات/ سعر البيع |
دولار امريكي | 17.58000 | 17.68000 | 17.58000 | 17.68000 |
إسترليني | 23.26850 | 23.56805 | 23.29350 | 23.57805 |
فرنك سويسرى | 17.98202 | 18.20554 | 17.99202 | 18.21554 |
ين ياباني | 15.64171 | 15.81811 | 15.65171 | 15.82811 |
دولار كندي | 14.03366 | 14.18852 | 14.04266 | 14.19852 |
ريال سعودي | 4.65695 | 4.71429 | 4.68775 | 4.71929 |
دينار كويتي | 56.95920 | 58.59155 | 57.99085 | 58.59155 |
دينار إردني | 24.61056 | 24.97175 | 24.61056 | 24.97675 |
ريال عماني | 45.01234 | 46.07446 | 45.26234 | 45.92446 |
دينار بحريني | 45.63130 | 46.86920 | 46.18130 | 46.86920 |
ريال قطري | 4.56623 | 4.85514 | 4.81768 | 4.86014 |
درهم إماراتي | 4.76423 | 4.81350 | 4.78628 | 4.81350 |
كرونا سويدى | 2.14963 | 2.18212 | 2.15963 | 2.18712 |
كرونا نرويجي | 2.20189 | 2.24671 | 2.22189 | 2.25171 |
كرونا دنماركي | 2.77791 | 2.81027 | 2.78791 | 2.82027 |
دولار إسترالي | 13.73580 | 13.95190 | 13.74580 | 13.96190 |
يورو | 20.73495 | 20.98323 | 20.75495 | 20.99323 |