هذه الصفحة تحتوي علي تقرير دوري ومتجدد بــ اسعار المعدن الذهب اليوم في السعودية بالعملة الوطنية الريال السعودي وأيضا الدولار الأمريكي. يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) في السعودية.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 146.45 ريال | $39.04 |
سعر الذهب عيار 22 | 134.25 ريال | $35.78 |
اسعار الذهب عيار 21 | 128.15 ريال | $34.16 |
اسعار الذهب عيار 18 | 109.84 ريال | $29.28 |
سعر الذهب عيار 14 | 85.43 ريال | $22.77 |
سعر الذهب عيار 12 | 73.23 ريال | $19.52 |
اسعار أوقية الذهب | 4,555 ريال | $1,214 |
اسعار جنيه الذهب | 1,025 ريال | $273.25 |
اسعار كيلو الذهب | 146,453 ريال | $39,035 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Wednesday, November 28, 2018 12:28 PM بتوقيت السعودية |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
27 نوفمبر | 146.43 | 128.13 | 109.82 | 85.42 | 73.21 |
26 نوفمبر | 147.49 | 129.05 | 110.62 | 86.03 | 73.74 |
25 نوفمبر | 147.58 | 129.13 | 110.69 | 86.09 | 73.79 |
24 نوفمبر | 147.58 | 129.13 | 110.69 | 86.09 | 73.79 |
23 نوفمبر | 147.58 | 129.13 | 110.69 | 86.09 | 73.79 |
22 نوفمبر | 148.11 | 129.60 | 111.08 | 86.40 | 74.05 |
21 نوفمبر | 148.05 | 129.54 | 111.04 | 86.36 | 74.02 |
20 نوفمبر | 147.43 | 129.01 | 110.58 | 86.00 | 73.72 |
19 نوفمبر | 147.78 | 129.31 | 110.84 | 86.21 | 73.89 |
18 نوفمبر | 147.44 | 129.01 | 110.58 | 86.01 | 73.72 |
مطور انترنت يهوى الصحافة والنشر الصحفي متابع جيد ومحلل للأحداث بواقعية وحيادية تامة، يعمل بالصحافة الالكترونية منذ 2007.

